Pelit ja konsolit » 1. pelikonsolisukupolvi
Konsoleita verrattaessa ei kannata tuijottaa sokeasti vain megahertsimääriin, vaan teknisesti huonompi konsoli voi olla parempi kuin huimia megahertsimääriä omaava konsoli, sillä pelit määräävät onko konsoli hyvä vai ei. Eivätkä kaikki arvot välttämättä ole keskenään edes vertailukelpoisia.
Konsolin nimi: | Nintendo 8-bit (NES) | Sega Mega Drive | Super Nintendo (SNES) |
---|---|---|---|
Valmistaja: | Nintendo | Sega | Nintendo |
Pelikonsolin julkaisupäivät: |
|
|
|
Konsolin mitat: |
|
|
|
Keskusprosessori: | 8 bittinen Motorola | 16 bittinen | 16 bittinen |
Prosessorin kellotaajuus: | 1,8 MHz | 7,6 MHz | 3,6 MHz |
Muistimäärä: | yht. 0,04 Mt | yht. 0,14 Mt | yht. 0,19 Mt |
Max. resoluutio | 256 x 240 | 320 x 224 | 512 x 448 |
Max. värejä yhtaikaa ruudulla: | 16 kpl | 64 kpl | 256 kpl |
Äänikanavien määrä: | (ei tied.) | 6 kpl | 8 kpl |
Tuetut formaatit: | Nintendo-pelilkasetti (0,5 Mt) | MegaDrive-pelikasetti | SNES-pelikasetti (6 Mt) |
Asemien nopeudet: | ei verrattavissa | ei verrattavissa | ei verrattavissa |
Tallennusmedia: | Tallentaa pelikasettiin | Tallentaa pelikasettiin | Tallentaa pelikasettiin |
Portit/liitännät: |
|
|
|